Q345E无缝钢管厂 > Q345C无缝钢管行情 > 1月5日武汉200系不锈钢冷轧卷板价格行情
产品分类
新闻资讯
信息详情
1月5日武汉200系不锈钢冷轧卷板价格行情
钢种 请筛选 | 规格 请筛选 | 牌号 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
当前筛选 | ||||||
卷板 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9750 | +100 | 毛边 |
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9300 | +100 | 毛边 |
卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8900 | +100 | 毛边 |
卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8800 | +100 | 毛边 |
卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8700 | +100 | 毛边 |
卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8600 | +100 | 毛边 |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8600 | +100 | 毛边 |
卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8600 | +100 | 毛边 |
卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8600 | +100 | 毛边 |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8650 | +100 | 毛边 |
卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8700 | +100 | 毛边 |
卷板 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8800 | +100 | 毛边 |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8050 | +100 | 毛边 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8050 | +100 | 毛边 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8050 | +100 | 毛边 |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8100 | +100 | 毛边 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8150 | +100 | 毛边 |
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8250 | +100 | 毛边 |
备注:
1.如未特殊说明以上表列卷板均为过磅价,平板均为理计价;
2.以上表列价格为含税仓库自提价格,不含吊机费。
- 上一个:央行持续净回笼无碍资金面宽松
- 下一个:预计明日钢材价格将稳中个涨运行
相关资讯